| Fecha | Juego | Número /Aciertos |
Premio Repartido |
| 27 octubre 2021 | La Quiniela | Apuesta múltiple | 3.397,38€ |
| 30 agosto 2021 | Bonoloto | Apuesta múltiple | 7.437,15€ |
| 21 octubre 2020 | La Quiniela | Apuesta múltiple | 10.454,36€ |
| 08 octubre 2020 | La Primitiva | 5 aciertos | 2.211.16€ |
| 9 septiembre 2020 | Bonoloto | 5 aciertos | 2.184.25€ |
| 20 de junio 2020 | La Primitiva | 5 aciertos | 2.756.41€ |
| 10 noviembre 2019 | La Quiniela | Apuesta múltiple | 4.151,86€ |
| 11 julio 2019 | La Primitiva | 5 aciertos | 2.892,45€ |
| 26 enero 2019 | La Primitiva | 5 aciertos | 3.480,34€ |
| 21 enero 2019 | Bono Loto | 5 aciertos | 7.196,39€ |
| 20 enero 2019 | La Quiniela | Pleno al 15 | 9.471,90€ |
| 29 diciembre 2018 | La Primitiva | Apuesta Multiple | 72.279,92€ |
| 2 Marzo 2018 | Euromillones | 5+1 | 556.145.00€ |
| 31 marzo 2017 | Bonoloto | 5+ complementar. | 88.168,43€ |
| 17 diciembre 2016 | La Primitiva | Apuesta Múltiple | 3.312,16€ |
| 11 diciembre 2016 | El Gordo | 4+1 | 18.274,36€ |
| 27 noviembre 2016 | La Quiniela | Pleno al 15 | 4.969,11€ |
| 15 octubre 2016 | La Primitiva | 5 aciertos | 2.750,76€ |
| 09 junio 2016 | Lotería l Jueves |
Anterior al 1º Premio Nº 04.318 |
12.330,00€ repartidos |
| 13 mayo 2016 | Euromillones | 4ª categoria 4+2 | 4.039,40€ |
| 10 de abril de 2016 | La Quiniela | Pleno al 15 + 1a | 60.444,27€ |
| 03 de abril de 2016 | El Quinigol | 5 Aciertos | 1.789.97€ |
| 13 de enero de 2016 | BonoLoto | 5 aciertos | 1.376.79€ |
| 21 noviembre 2015 | Lotería Nacional |
Posterior al 1º Premio Nº 03.209 |
21.630,00€ repartidos |
| 8 noviembre 2015 | La Quiniela | 14 aciertos | 242.313,87€ |
| 24 septiembre 2015 | La Primitiva | 5 Aciertos | 1.322,48€ |
|
12 marzo 2015 |
Loteria del Jueves |
Aprox. 1º Premio 71481 |
12.330,00 € repartidos |
| 20 de marzo 2014 | La Primitiva | 5 Aciertos | 1.463,36 € |
| 15 de febrero 2014 | Loteria Nacional | 1º Premio + Especial Nº 78.737 |
3.540.000€ |
| 11 enero 2014 | La Primitiva | 5 Aciertos | 2.370,95 |
| 25 septiembre 2013 | La Quiniela | Pleno al 15 | 396,14€ |
| 02 septiembre 2012 | El Quinigol | 5 Aciertos | 1.204,67€ |
| 17 septiembre 2006 | La Quiniela | Pleno al 15 | 12.343,48€ |
| 22 diciembre 2002 | Loteria Nacional | 4º Premio Nº00.091 |
200.000€ |
| 6 julio 1985 | Loteria Nacional | 2º Premio Nº 09.654 |
40000.000 ptas |
| Noviembre 1984 | Loteria Nacional | 3º Premio | 27.000.000 ptas |
| Agosto 1983 | Loteria Nacional | 1º Premio | 42.000.000 ptas |